項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲日韩∨A无码中文字幕 | 国产卡一卡二卡三乱码手机 | 蜜臀88AⅤ色欲A片无码 | 国产69久久精品成人看 | 996久久国产精品线观看 | 特大BBWBBWBBW高潮 |
山阴县 | 长春市 | 龙川县 | 平阳县 | 泾阳县 | 永靖县 |
日土县 | 永昌县 | 建平县 | 腾冲县 | 九寨沟县 | 德江县 |
新平 | 越西县 | 津市市 | 宁强县 | 靖江市 | 许昌市 |